MandHolger Nielsen Bistrup |
| Fødsel | 10 aug. 1918 | Bodilsker, Sønder, Bornholm |
| Dåb | 22 sep. 1918 | Bodilsker, Sønder, Bornholm |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 10 apr. 1942 | Borgeligt, Pedersker, Sønder, Bornholm |
| Far | Niels Emil Mathias Bistrup | F3779 Gruppeskema | |
| Mor | Ida Agnetta Nielsen | F3779 Gruppeskema | |
KvindeEster Margrethe Trommer |
| Fødsel | 31 aug. 1924 | Pedersker, Sønder, Bornholm |
| Dåb | 12 okt. 1924 | Pedersker, Sønder, Bornholm |
| Død | 22 maj 2002 | Svaneke, Øster, Bornholm |
| Begravelse | ||
| Andre partnere | Ricard Peter Kristian Hansen | F2131 | |
| Ægteskab | 16 aug. 1952 | Borgeligt, Svaneke, Øster, Bornholm |
| Far | Kristian Andreas Trommer | F1510 Gruppeskema | |
| Mor | Kristine Elisabeth Plum | F1510 Gruppeskema | |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Knud Jensen | F2160 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F2161 | |
| Ægteskab | ||
MandVerner Andreas (Bidstrup) Hansen |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F2162 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F2164 | |
| Ægteskab | ||