MandJohannes Pedersen Cramer |
| Fødsel | 1796 | Frederiks, Lysgård, Viborg |
| Dåb | 1796 | Frederiks, Lysgård, Viborg |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 25 okt. 1823 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg |
| Far | Johann Peter Cramer | F3134 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Barbara Bitsch | F3134 Gruppeskema | |
MandPeter Johannesen |
| Fødsel | 1 dec. 1823 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg |
| Dåb | 7 dec. 1823 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse |
Kvinde+ Ane Barbara Marie Johannesdatter |
| Fødsel | 24 dec. 1824 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg |
| Dåb | 25 dec. 1824 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg (Hjemme) |
| Død | 10 feb. 1907 | Rogenstrup |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Andersen Christensen Bjerring | F77175 | |
| Ægteskab | 16 apr. 1847 | (Tapdrup) |
MandChristopher Johannesen |
| Fødsel | 19 maj 1828 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg |
| Dåb | 19 maj 1828 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg (Hjemme) |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Elisabeth (Lise) Jeppesdatter | F5039 | |
| Ægteskab | ||