KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Eugene Reviere Redewill | F26 Gruppeskema | |
| Mor | Mary Harris | F26 Gruppeskema | |
KvindeSusanne Rochelle Mueller |
| Fødsel | 26 okt. | Phoenix, Maricopa, Arizona, USA |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Michael Stone | F1018 | |
| Ægteskab | 3 apr. 1982 | |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Russell Weiner | F1012 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Michael Duffy | F1013 | |
| Ægteskab | ||
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Richard Lundholm | F1019 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Buddy Morris | F1020 | |
| Ægteskab | ||