
| Navn | Thomas Lassen | |
| Fødsel | 1667 | Lille Grammeg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 27 jan. 1667 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | 1734 | Lille Grammeg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark [2] |
| Begravelse | 23 apr. 1734 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
| Person-ID | I08577 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Lasse Pedersen, f. ABT. 1638, Hundshaleg?rd grund, ?ker, Bornholm, Danmark d. 1722, Lille Grammeg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 84 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen Ibsdatter, f. ABT. 1636, Pibereg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark d. 1709, Lille Grammeg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 73 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 28 feb. 1664 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F00709 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Kirstine Hansdatter, f. ABT. 1675, Maeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark d. 1705, Maeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 30 år) | |||||||||
| Ægteskab | ABT. 1698 | Poulsker Church, Bornholm |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F02997 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Familie 2 | Karen Larsdatter, f. ABT. 1680, Grubbeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark d. 1718, Maeg?rd grund, Pedersker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 38 år) | |||||||||
| Ægteskab | 1705 | Pedersker Church, Bornholm |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F06989 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||||||
| Familie 3 | Bodil Kirstine Pedersdatter, f. 1696, Sommerg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1734, Bornholm, Danmark (Alder > 39 år) | |
| Ægteskab | 15 nov. 1722 | Pedersker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F04671 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |