
| Navn | Jens Hansen Kaas | |
| Fødsel | 1731 | K?sbyg?rd grund, Rutsker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 1 apr. 1731 | Rutsker Church, Bornholm |
| Køn | Mand | |
| Begravelse | 18 jul. 1779 | Allinge Churchyard, Bornholm |
| Død | 21 jul. 1779 | Sandvig, Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I09051 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hans Hansen, f. ABT. 1707, Bornholm, Danmark d. 1748, K?sbyg?rd grund, Rutsker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Dorthe Hansdatter, f. ABT. 1705, Bornholm, Danmark d. 1802, Sandvig, Bornholm, Danmark (Alder ~ 97 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 4 sep. 1729 | Rutsker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F03286 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Margrethe Jensdatter, f. 1729, Lindesg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark d. 1769, Sandvig, Bornholm, Danmark (Alder 40 år) | |
| Ægteskab | 2 nov. 1752 | Olsker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F16527 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie 2 | Kirstine Hansdatter, f. 1750, Degneg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1801, Bornholm, Danmark (Alder > 52 år) | |||||
| Ægteskab | 17 apr. 1770 | Rutsker Church, Bornholm |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F03291 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |