
| Person-ID | I157 | Ambo |
| Sidst ændret | 5 dec. 2020 | |
| Far | Nulevende | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maren Pedersdatter, f. 1752 d. 1834 (Alder 82 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 5 dec. 2020 | |||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |