
| Navn | Marie Cathrine Tranberg | |
| Fødsel | ABT. 1828 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1850 | |
| Person-ID | I15794 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Jens Olsen Kure, f. 1 jan. 1829, S?nder Mureg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1850 (Alder > 22 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F24593 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |