
| Navn | Jacob Jensen Dau | |
| Fødsel | 12 jun. 1817 | Sønderbjert |
| Køn | Mand | |
| Død | 25 feb. 1873 | Vejstrup, Vejle |
| Person-ID | I16765 | Ayla |
| Sidst ændret | 31 jul. 2023 | |
| Familie | Anne Nicolaisdatter Lindberg, f. 12 apr. 1818, Hejls d. 21 apr. 1882, Vejstrup, Vejle (Alder 64 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F5591 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 31 jul. 2023 | |||