
| Navn | Breteslaw | |
| Suffiks | of Bohemia | |
| Fødsel | ABT. 1005 | Bohemia (Czech Republic) [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 10 jan. 1055 | Chrudim, Bohemia (Czech Republic) |
| Person-ID | I20937 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Udalrich, of Bohemia, f. BEF. 985 d. ABT. 1035 (Alder > 50 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F09331 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Judith, of Schweinfurt, f. ABT. 1015, Schweinfurt, Franconia, East Francia (Deutschland) d. 2 aug. 1058, Bohemia (Czech Republic) (Alder ~ 43 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1032 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F07560 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|