
| Navn | Martin Anton Andersen | |
| Fødsel | 7 sep. 1878 | Tynebjerg, H?rslev parish, Vends district, Fyn, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 25 mar. 1947 | Harndrup, Harndrup parish, Vends district, Danmark |
| Person-ID | I21902 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus Andersen, f. 12 mar. 1855, Hindevad, H?rslev parish, Vends district, Fyn, Danmark d. AFT. 1878, Fyn, Danmark (Alder > 24 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | J?rgine Maria Christensen Sch?r, f. 1 mar. 1858, B?ring, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark d. AFT. 1936, Danmark (Alder > 79 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F07954 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Petrine Jacobine Kirstine Pedersen, f. 4 okt. 1880, Harndrup, Harndrup parish, Vends district, Danmark d. 4 feb. 1966, Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark (Alder 85 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F07955 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|