
| Navn | Anna Marie RASMUSSEN | |
| Fødsel | 22 nov. 1902 | Ommel, Marstal Landsogn |
| Dåb | 21 dec. 1902 | Ommel Kirke, Marstal Landsogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 27 jul. 1997 [1] | |
| Person-ID | I28138 | Ayla |
| Sidst ændret | 2 jan. 2016 | |
| Familie | Erik RASMUSSEN, f. 29 dec. 1896, Rolpestedet, Marstal Landsogn d. 31 mar. 1964, Vangsbo, Ommel, Marstal (Alder 67 år) | |||||
| Ægteskab | 04 apr. 1926 | Vang Kirke, Thisted Amt |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F15029 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 1 nov. 2020 | |||||
| Notater |
Født:
|
| Kilder |
|