
| Navn | Carl Davidsen | |
| Fødsel | of Vinderup, Ringkøbing, Denmark |
|
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I3290 | Ayla |
| Sidst ændret | 1 dec. 2001 | |
| Familie | Susanne Cathrine Ericksen, f. 28 mar. 1871, Hulbæk Mølle, Haderup, Ringkøbing, Denmark d. 1957, Vinderup, Ringkøbing, Denmark (Alder 85 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F127 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||
| Kilder |