
| Navn | Nikolaj Clausen Creutz | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I3376 | Ayla |
| Sidst ændret | 1 dec. 2001 | |
| Far | Creutz, f. Tønder | |
| Mor | Anna Maria Clausen, f. jul. 1776, Ærøskøbing, Ærø, Svendborg d. Ja, dato ukendt | |
| Ægteskab | Rise, Ærø |
|
| Familie-ID | F1079 | Gruppeskema | Familietavle |
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1084 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||
| Kilder |