
| Navn | Anders Larsen | |
| Fødsel | ABT. 1776 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1801 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I37644 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Giertrud Kirstine Poulsdatter, f. 1775, ?stermarie parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1801, Bornholm, Danmark (Alder > 27 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F12842 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |