
| Navn | Ernst Friedrich Bernhard von Buggenhagen | |
| Fødsel | 1764 | Dambeck, Ludwigslust, Mecklenburg (Deutschland) [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1823 | Buggenhagen, Schwedisch Pommern (Deutschland) [2] |
| Person-ID | I39836 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Friedrich Gert Felix von Buggenhagen, f. BEF. 1731, (Deutschland) d. 23 jan. 1803, Dambeck, Ludwigslust, Mecklenburg (Deutschland) (Alder > 72 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Louise Friederika Christine von Berg, f. BEF. 1740, (Deutschland) d. 2 dec. 1784, Dambeck, Ludwigslust, Mecklenburg (Deutschland) (Alder > 44 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F13595 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Hedwig Louisa von Gl?den, f. ABT. 1762, (Deutschland) d. 21 jan. 1788, Buggenhagen, Schwedisch Pommern (Deutschland) (Alder ~ 26 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1785 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F11828 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Familie 2 | Carolina Sophia Friederica von Gl?den, f. ABT. 1764, (Deutschland) d. 28 nov. 1810, Dambeck, Ludwigslust, Mecklenburg (Deutschland) (Alder ~ 46 år) | |||||
| Ægteskab | ABT. 1788 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F13599 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |