
| Navn | Maren Pedersdatter | |
| Fødsel | 1752 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1834 | |
| Person-ID | I51 | Ambo |
| Sidst ændret | 5 dec. 2020 | |
| Far | Nulevende | |
| Mor | Kirsten Pedersdatter, f. 1721 d. 1755 (Alder 34 år) | |
| Familie-ID | F84 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 5 dec. 2020 | |||