
| Navn | Rasmus Jensen | |
| Fødsel | BEF. 1735 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1762 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I56017 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Birgitte Andersdatter, f. 1702, ?ker parish, Bornholm, Danmark d. 1762, Bauneg?rd grund, ?ker, Bornholm, Danmark (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 17 jan. 1757 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F18237 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |
|