
| Navn | Caroline Kirstine Kofoed | |
| Fødsel | ABT. 1861 | Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1890 | |
| Person-ID | I62959 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Claus J?rgen Kofoed, f. 1807, Duebjergg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark d. 1875, Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark (Alder 68 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen Kirstine Jensen, f. ABT. 1824, Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870, Bornholm, Danmark (Alder ~ 47 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1857 | Bornholm, Danmark |
| Familie-ID | F20054 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |