
| Navn | Rosalie Thyberg | |
| Fødsel | ABT. 1828 | K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1850 [2] | |
| Person-ID | I71385 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Mor | Johanne Christiane Robertsen, f. 1794, R?nne, Bornholm, Danmark d. AFT. 1840 (Alder > 47 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1828 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
| Familie-ID | F22259 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |