
| Navn | Anders Lauritsen | |
| Fødsel | ABT. 1545 | Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1584 | K?lstrup, K?lstrup parish, Odense county, Danmark |
| Person-ID | I73124 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Marine Lauritsdatter Halager, f. ABT. 1545, K?lstrup, K?lstrup parish, Odense county, Danmark d. AFT. 1605, K?lstrup, K?lstrup parish, Odense county, Danmark (Alder ~ 61 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1568 | K?lstrup Church, Bjerge district |
| Familie-ID | F22732 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |
|