
| Navn | Israel Jensen | |
| Fødsel | ABT. 1773 | K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1801 [2] | |
| Person-ID | I76929 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Jens Pedersen Lind, f. ABT. 1747, Danmark d. AFT. 1787 (Alder ~ 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Johanne Israelsdatter Icoman, f. 1743, Letholmsg?rd fortov, Vestermarie, Bornholm, Danmark d. AFT. 1787 (Alder > 45 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 2 aug. 1771 | Holmen's Church, K?benhavn, Sj?lland |
| Familie-ID | F13035 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen Pedersdatter, f. ABT. 1774, Danmark d. AFT. 1801 (Alder ~ 28 år) | |||
| Ægteskab | 28 mar. 1794 | Holmen's Church, K?benhavn, Sj?lland |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F23754 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |