
| Navn | Maren Kirstine Hansdatter | |
| Fødsel | 1787 | V?rfeldsg?rd, ?ker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 13 jan. 1787 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1818 | Bornholm, Danmark [2] |
| Person-ID | I76967 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hans Mogensen, f. 1759, Dammeg?rd grund, Pedersker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1809, Bornholm, Danmark (Alder > 51 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Anne Hansdatter, f. ABT. 1758, Bornholm, Danmark d. AFT. 1809, Bornholm, Danmark (Alder ~ 52 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 13 sep. 1780 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Familie-ID | F23766 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Esper Pedersen, f. ABT. 1790, K?rseg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark d. 1809, Nyg?rd, Vestermarie, Bornholm, Danmark (Alder ~ 19 år) | |||
| Ægteskab | 14 jun. 1809 | Vestermarie Church, Bornholm |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F23768 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Familie 2 | Rasmus Poulsen Kruse, f. 1786, Kruseg?rd, Poulsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1818, Bornholm, Danmark (Alder > 33 år) | |||||
| Ægteskab | 18 jun. 1811 | Vestermarie Church, Bornholm |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F23767 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |
|