
| Navn | Ingeborg Hansdatter | |
| Fødsel | BEF. 1705 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1723 | |
| Person-ID | I86703 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Simon Philip Frantzen Smidt, f. 1699, Sandeg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark d. 1773, R?nne, Bornholm, Danmark (Alder 74 år) | |||
| Ægteskab | 1722 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F26356 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|