
| Navn | Catharina von Travers | |
| Fødsel | ABT. 1587 | Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1613 | Graub?nden (Schweiz) |
| Person-ID | I89403 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Augustin von Travers, f. ABT. 1560, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1606, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 47 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Maria von Planta, f. ABT. 1565, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) d. ABT. 1606, Zuoz, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1583 | Zuoz, Ober Engadin |
| Familie-ID | F06150 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Johann von Perini, f. ABT. 1585, Graub?nden (Schweiz) d. 1613, S-chanf, Gotteshausbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 28 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1610 | Zuoz, Ober Engadin |
| Familie-ID | F27133 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie 2 | Johan Lucius von Gugelberg, f. ABT. 1585, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1615, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 31 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1613 | Graub?nden (Schweiz) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F27134 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|