
| Navn | Ejner Albrektsen | |
| Fødsel | of Frederiks, Viborg, Denmark |
|
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I948 | Ayla |
| Sidst ændret | 1 dec. 2001 | |
| Far | Peder Albrektsen, Gårdejer, f. 22 nov. 1893, Overhede, Resen, Fjends, Viborg, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Johanne Olesen, f. 21 aug. 1896, Ejsing, Ringkøbing, Denmark d. 14 aug. 1968, Overhede, Resen, Fjends, Viborg, Denmark (Alder 71 år) | |
| Ægteskab | 1 nov. 1919 | Dollerup, Denmark |
| Familie-ID | F216 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Caroline Jacobsen | |
| Familie-ID | F342 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |
| Kilder |