Match 51 til 100 fra 157
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BEF. 1710 | Sverige | I04113 | NLMadsen | |
| 52 | UNKNOWN | Sverige | I22290 | NLMadsen | |
| 53 | ABT. 1744 | Sverige | I13427 | NLMadsen | |
| 54 | ABT. 1130 | Sverige | I17686 | NLMadsen | |
| 55 | ABT. 750 | Sverige | I57250 | NLMadsen | |
| 56 | ABT. 755 | Sverige | I57248 | NLMadsen | |
| 57 | ABT. 1150 | Sverige | I83772 | NLMadsen | |
| 58 | 28 maj 1870 | Sverige | I11416 | Ayla | |
| 59 | ABT. 1700 | Sverige | I04196 | NLMadsen | |
| 60 | BEF. 1610 | Sverige | I04223 | NLMadsen | |
| 61 | ABT. 1025 | Sverige | I18994 | NLMadsen | |
| 62 | ABT. 1030 | Sverige | I22348 | NLMadsen | |
| 63 | ABT. 981 | Sverige | I19132 | NLMadsen | |
| 64 | ABT. 915 | Sverige | I83777 | NLMadsen | |
| 65 | BEF. 1770 | Sverige | I02916 | NLMadsen | |
| 66 | ca. 1700 | Sverige | I5627 | Ayla | |
| 67 | ABT. 1105 | Sverige | I38078 | NLMadsen | |
| 68 | ABT. 1750 | Sverige | I83417 | NLMadsen | |
| 69 | ABT. 1170 | Sverige | I17675 | NLMadsen | |
| 70 | BEF. 1680 | Sverige | I04269 | NLMadsen | |
| 71 | BEF. 1725 | Sverige | I04167 | NLMadsen | |
| 72 | BEF. 1720 | Sverige | I04094 | NLMadsen | |
| 73 | ABT. 1746 | Sverige | I04172 | NLMadsen | |
| 74 | ABT. 1668 | Sverige | I73867 | NLMadsen | |
| 75 | ABT. 1666 | Sverige | I73869 | NLMadsen | |
| 76 | ABT. 1672 | Sverige | I73866 | NLMadsen | |
| 77 | ABT. 1670 | Sverige | I73862 | NLMadsen | |
| 78 | ABT. 1661 | Sverige | I64950 | NLMadsen | |
| 79 | BEF. 1755 | Sverige | I43802 | NLMadsen | |
| 80 | 1723-1731 | Sverige | I50760 | NLMadsen | |
| 81 | 22 apr. 1863 | Sverige | I11417 | Ayla | |
| 82 | 17 nov. 1856 | Sverige | I04089 | NLMadsen | |
| 83 | ABT. 1702 | Sverige | I04229 | NLMadsen | |
| 84 | ABT. 1675 | Sverige | I04231 | NLMadsen | |
| 85 | 1854 | Sverige | I04088 | NLMadsen | |
| 86 | 22 feb. 1860 | Sverige | I04098 | NLMadsen | |
| 87 | BEF. 1720 | Sverige | I04176 | NLMadsen | |
| 88 | 1848 | Sverige | I04087 | NLMadsen | |
| 89 | ABT. 1842 | Sverige | I04117 | NLMadsen | |
| 90 | BEF. 1745 | Sverige | I00051 | NLMadsen | |
| 91 | 17 maj 1849 | Sverige | I10232 | NLMadsen | |
| 92 | ABT. 1845 | Sverige | I71363 | NLMadsen | |
| 93 | 25 jul. 1902 | Sverige | I174654 | Ayla | |
| 94 | 28 apr. 1863 | Sverige | I15514 | Ayla | |
| 95 | ABT. 1180 | Sverige | I57491 | NLMadsen | |
| 96 | ABT. 1230 | Sverige | I21069 | NLMadsen | |
| 97 | ABT. 1225 | Sverige | I18486 | NLMadsen | |
| 98 | BEF. 1625 | Sverige | I04220 | NLMadsen | |
| 99 | ABT. 1744 | Sverige | I44353 | NLMadsen | |
| 100 | ABT. 1195 | Sverige | I17410 | NLMadsen | |
Match 51 til 96 fra 96
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AFT. 1770 | Sverige | I04385 | NLMadsen | |
| 52 | AFT. 1747 | Sverige | I04094 | NLMadsen | |
| 53 | AFT. 1770 | Sverige | I07271 | NLMadsen | |
| 54 | ABT. 1148 | Sverige | I19949 | NLMadsen | |
| 55 | AFT. 1900 | Sverige | I04067 | NLMadsen | |
| 56 | 7 mar. 1937 | Sverige | I04098 | NLMadsen | |
| 57 | AFT. 1765 | Sverige | I04176 | NLMadsen | |
| 58 | AFT. 1860 | Sverige | I04084 | NLMadsen | |
| 59 | 1251 | Sverige | I21069 | NLMadsen | |
| 60 | 1248 | Sverige | I18486 | NLMadsen | |
| 61 | AFT. 1675 | Sverige | I04219 | NLMadsen | |
| 62 | AFT. 1645 | Sverige | I04220 | NLMadsen | |
| 63 | 1234 | Sverige | I17410 | NLMadsen | |
| 64 | 1748-1796 | Sverige | I04092 | NLMadsen | |
| 65 | AFT. 1765 | Sverige | I04368 | NLMadsen | |
| 66 | AFT. 1634 | Sverige | I04222 | NLMadsen | |
| 67 | 1251 | Sverige | I17411 | NLMadsen | |
| 68 | AFT. 1900 | Sverige | I04060 | NLMadsen | |
| 69 | AFT. 1727 | Sverige | I04197 | NLMadsen | |
| 70 | AFT. 1737 | Sverige | I04199 | NLMadsen | |
| 71 | AFT. 1685 | Sverige | I04200 | NLMadsen | |
| 72 | 3 okt. 1912 | Sverige | I04065 | NLMadsen | |
| 73 | AFT. 1747 | Sverige | I02805 | NLMadsen | |
| 74 | AFT. 1195 | Sverige | I17412 | NLMadsen | |
| 75 | AFT. 1215 | Sverige | I83773 | NLMadsen | |
| 76 | AFT. 1759 | Sverige | I04227 | NLMadsen | |
| 77 | 2 okt. 1860 | Sverige | I04079 | NLMadsen | |
| 78 | AFT. 1837 | Sverige | I04100 | NLMadsen | |
| 79 | AFT. 1725 | Sverige | I04379 | NLMadsen | |
| 80 | 1900 | Sverige | I04080 | NLMadsen | |
| 81 | AFT. 1015 | Sverige | I18996 | NLMadsen | |
| 82 | AFT. 1757 | Sverige | I04112 | NLMadsen | |
| 83 | AFT. 1750 | Sverige | I04173 | NLMadsen | |
| 84 | AFT. 1757 | Sverige | I04170 | NLMadsen | |
| 85 | 1255 | Sverige | I17409 | NLMadsen | |
| 86 | ABT. 1717 | Sverige | I00423 | NLMadsen | |
| 87 | AFT. 1796 | Sverige | I04192 | NLMadsen | |
| 88 | AFT. 936 | Sverige | I83778 | NLMadsen | |
| 89 | AFT. 1757 | Sverige | I04168 | NLMadsen | |
| 90 | AFT. 1678 | Sverige | I24589 | NLMadsen | |
| 91 | 31 jan. 1208 | Sverige | I19240 | NLMadsen | |
| 92 | 31 jan. 1208 | Sverige | I19239 | NLMadsen | |
| 93 | 1060 | Sverige | I18999 | NLMadsen | |
| 94 | AFT. 1725 | Sverige | I04380 | NLMadsen | |
| 95 | AFT. 1685 | Sverige | I04201 | NLMadsen | |
| 96 | AFT. 1603 | Sverige | I04207 | NLMadsen | |