Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8178 | Ayla | |
| 2 | 1864 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8161 | Ayla | |
| 3 | 1870 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8170 | Ayla | |
| 4 | 1861 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8156 | Ayla | |
| 5 | 1810 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I10539 | Ayla | |
| 6 | 1859 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8157 | Ayla | |
| 7 | (1698) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8273 | Ayla | |
| 8 | (1701) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8274 | Ayla | |
| 9 | (1691) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8272 | Ayla | |
| 10 | (1686) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8270 | Ayla | |
| 11 | (1694) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8271 | Ayla | |
| 12 | 24 apr. 1871 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I11868 | Ayla | |
| 13 | (BEF 1685) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8250 | Ayla | |
| 14 | (BEF 1668) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8268 | Ayla | |
| 15 | (BEF 1668) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8264 | Ayla | |
| 16 | (BEF 1668) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8266 | Ayla | |
| 17 | 1706 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8245 | Ayla | |
| 18 | (1655) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8370 | Ayla | |
| 19 | 1818 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I5525 | Ayla | |
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8178 | Ayla | |
| 2 | 4 nov. 1870 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8170 | Ayla | |
| 3 | 1861 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8156 | Ayla | |
| 4 | 1859 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8157 | Ayla | |
| 5 | (1698) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8273 | Ayla | |
| 6 | (1701) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8274 | Ayla | |
| 7 | (1691) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8272 | Ayla | |
| 8 | (1686) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8270 | Ayla | |
| 9 | (1694) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8271 | Ayla | |
| 10 | (BEF 1685) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8250 | Ayla | |
| 11 | (BEF 1668) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8268 | Ayla | |
| 12 | (BEF 1668) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8264 | Ayla | |
| 13 | (BEF 1668) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8266 | Ayla | |
| 14 | 1706 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8245 | Ayla | |
| 15 | (1655) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8370 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1702) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8267 | Ayla | |
| 2 | ca. 1692 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I6147 | Ayla | |
| 3 | 1700 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8260 | Ayla | |
| 4 | 1685 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8261 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1702) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8267 | Ayla | |
| 2 | ca. 1692 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I6147 | Ayla | |
| 3 | 1700 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8260 | Ayla | |
| 4 | 1685 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | I8261 | Ayla | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Kuure | (1685) | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | F2742 | Ayla |
| 2 | Kuure / Larsdatter | 1726 | (Vestermarie, Vester, Bornholm) | F2732 | Ayla |