Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1886 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4255 | Ayla | |
| 2 | 18 feb. 1883 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4256 | Ayla | |
| 3 | 24 jan. 1921 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6229 | Ayla | |
| 4 | 2 nov. 1907 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6493 | Ayla | |
| 5 | 18 okt. 1949 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11488 | Ayla | |
| 6 | 5 dec. 1911 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6487 | Ayla | |
| 7 | 26 nov. 1940 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6498 | Ayla | |
| 8 | 5 aug. 1887 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6405 | Ayla | |
| 9 | 21 sep. 1917 | Østermarie, Øster, Bornholm | I8913 | Ayla | |
| 10 | 20 maj 1925 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6395 | Ayla | |
| 11 | 14 jun. 1927 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6396 | Ayla | |
| 12 | 10 dec. 1915 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6489 | Ayla | |
| 13 | 17 nov. 1878 | Østermarie, Øster, Bornholm | I10476 | Ayla | |
| 14 | jul. 1710 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13418 | Ayla | |
| 15 | 20 feb. 1820 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4517 | Ayla | |
| 16 | 9 okt. 1921 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4537 | Ayla | |
| 17 | okt. 1735 | Østermarie, Øster, Bornholm | I5057 | Ayla | |
| 18 | 1732 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13900 | Ayla | |
| 19 | 30 apr. 1922 | Østermarie, Øster, Bornholm | I10512 | Ayla | |
| 20 | 26 aug. 1890 | Østermarie, Øster, Bornholm | I12899 | Ayla | |
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun. 1886 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4255 | Ayla | |
| 2 | 23 apr. 1883 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4256 | Ayla | |
| 3 | 4 jul. 1909 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11394 | Ayla | |
| 4 | 28 sep. 1930 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6632 | Ayla | |
| 5 | 20 mar. 1921 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6229 | Ayla | |
| 6 | 18 nov. 1907 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6493 | Ayla | |
| 7 | 18 okt. 1949 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11488 | Ayla | |
| 8 | 24 feb. 1912 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6487 | Ayla | |
| 9 | 26 dec. 1940 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6498 | Ayla | |
| 10 | 7 sep. 1887 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6405 | Ayla | |
| 11 | 30 jan. 1916 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6489 | Ayla | |
| 12 | 15 sep. 1905 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6384 | Ayla | |
| 13 | 25 jan. 1879 | Østermarie, Øster, Bornholm | I10476 | Ayla | |
| 14 | 20 jul. 1710 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13418 | Ayla | |
| 15 | 23 feb. 1820 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4517 | Ayla | |
| 16 | 6 nov. 1921 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4537 | Ayla | |
| 17 | 3 sep. 1732 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13900 | Ayla | |
| 18 | 18 jun. 1922 | Østermarie, Øster, Bornholm | I10512 | Ayla | |
| 19 | 25 sep. 1890 | Østermarie, Øster, Bornholm | I12899 | Ayla | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul. 2002 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6229 | Ayla | |
| 2 | 23 aug. 1954 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11025 | Ayla | |
| 3 | feb. 1704 | Østermarie, Øster, Bornholm | I8369 | Ayla | |
| 4 | 19 okt. 1949 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11488 | Ayla | |
| 5 | 8 feb. 1985 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6487 | Ayla | |
| 6 | 17 feb. 1812 | Østermarie, Øster, Bornholm | I12846 | Ayla | |
| 7 | 29 nov. 1893 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11277 | Ayla | |
| 8 | apr. 1784 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13418 | Ayla | |
| 9 | 13 nov. 1986 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4536 | Ayla | |
| 10 | 5 aug. 1982 | Østermarie, Øster, Bornholm | I12899 | Ayla | |
| 11 | 3 nov. 2006 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6488 | Ayla | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov. 1803 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13419 | Ayla | |
| 2 | 28 aug. 1954 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11025 | Ayla | |
| 3 | 7 jul. 1799 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13901 | Ayla | |
| 4 | 5 feb. 1704 | Østermarie, Øster, Bornholm | I8369 | Ayla | |
| 5 | 15 feb. 1985 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6487 | Ayla | |
| 6 | 29 apr. 1933 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6187 | Ayla | |
| 7 | 23 mar. 1972 | Østermarie, Øster, Bornholm | I6489 | Ayla | |
| 8 | 29 jun. 1973 | Østermarie, Øster, Bornholm | I5314 | Ayla | |
| 9 | 7 jan. 1959 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11262 | Ayla | |
| 10 | 30 apr. 1784 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13418 | Ayla | |
| 11 | 10 maj 1943 | Østermarie, Øster, Bornholm | I11797 | Ayla | |
| 12 | 9 jan. 1960 | Østermarie, Øster, Bornholm | I4525 | Ayla | |
| 13 | 25 nov. 1811 | Østermarie, Øster, Bornholm | I13900 | Ayla | |
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Rasmusdatter | 1 jul. 1754 | Østermarie, Øster, Bornholm | F1694 | Ayla |
| 2 | Kjøller / Mortensen | 22 nov. 1934 | Østermarie, Øster, Bornholm | F3815 | Ayla |
| 3 | Kofoed / Markussen | 13 aug. 1924 | Østermarie, Øster, Bornholm | F2111 | Ayla |
| 4 | Kofoed / Markussen | 20 dec. 1926 | Østermarie, Øster, Bornholm | F2115 | Ayla |
| 5 | Nielsen / Nielsdatter | 4 apr. 1807 | Østermarie, Øster, Bornholm | F2020 | Ayla |
| 6 | Plum / Hansen | 30 jul. 1943 | Østermarie, Øster, Bornholm | F2048 | Ayla |
| 7 | Rasmussen / Ipsdatter | 18 nov. 1765 | Østermarie, Øster, Bornholm | F4696 | Ayla |
| 8 | Smidt / Nielsen | 16 maj 1919 | Østermarie, Øster, Bornholm | F3838 | Ayla |
| 9 | Stephansen / Jørgensdatter | 16 feb. 1739 | Østermarie, Øster, Bornholm | F2849 | Ayla |