Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov. 1852 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13763 | Ayla | |
| 2 | 6 jan. 1893 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13770 | Ayla | |
| 3 | 15 dec. 1890 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13769 | Ayla | |
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan. 1855 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13765 | Ayla | |
| 2 | 14 nov. 1852 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13763 | Ayla | |
| 3 | 15 dec. 1863 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13768 | Ayla | |
| 4 | 29 jan. 1893 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13770 | Ayla | |
| 5 | 25 jul. 1858 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13766 | Ayla | |
| 6 | 9 jul. 1887 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13774 | Ayla | |
| 7 | 6 mar. 1889 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13775 | Ayla | |
| 8 | 29 mar. 1880 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14527 | Ayla | |
| 9 | 11 aug. 1895 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13771 | Ayla | |
| 10 | 4 jan. 1891 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13769 | Ayla | |
| 11 | 25 mar. 1884 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14525 | Ayla | |
| 12 | 29 mar. 1891 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14528 | Ayla | |
| 13 | 2 maj 1875 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14530 | Ayla | |
| 14 | 1 jul. 1888 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14532 | Ayla | |
| 15 | 26 dec. 1893 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14529 | Ayla | |
| 16 | 5 maj 1878 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14531 | Ayla | |
| 17 | 3 sep. 1876 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14523 | Ayla | |
| 18 | 10 apr. 1882 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14524 | Ayla | |
| 19 | 28 maj 1886 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14526 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec. 1888 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I5299 | Ayla | |
| 2 | 20 okt. 1892 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13762 | Ayla | |
| 3 | 22 nov. 1900 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I14524 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun. 1864 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13768 | Ayla | |
| 2 | 25 aug. 1859 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13766 | Ayla | |
| 3 | 17 jun. 1888 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13774 | Ayla | |
| 4 | 25 okt. 1891 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | I13775 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnsson / Andersdotter | 30 okt. 1874 | Fjälkestad, Kristianstad, Skåne | F4932 | Ayla |