Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul. 1709 | Hylke Church, Voer district | I48429 | NLMadsen | |
| 2 | 18 aug. 1715 | Hylke Church, Voer district | I23264 | NLMadsen | |
| 3 | 20 nov. 1725 | Hylke Church, Voer district | I48431 | NLMadsen | |
| 4 | 18 jan. 1711 | Hylke Church, Voer district | I48430 | NLMadsen | |
| 5 | 14 sep. 1755 | Hylke Church, Voer district | I25540 | NLMadsen | |
| 6 | 4 apr. 1763 | Hylke Church, Voer district | I25541 | NLMadsen | |
| 7 | 18 jun. 1752 | Hylke Church, Voer district | I25539 | NLMadsen | |
| 8 | 23 sep. 1759 | Hylke Church, Voer district | I25542 | NLMadsen | |
| 9 | 22 okt. 1797 | Hylke Church, Voer district | I25998 | NLMadsen | |
| 10 | 14 jun. 1812 | Hylke Church, Voer district | I25996 | NLMadsen | |
| 11 | 11 mar. 1832 | Hylke Church, Voer district | I06193 | NLMadsen | |
| 12 | 27 jun. 1802 | Hylke Church, Voer district | I26000 | NLMadsen | |
| 13 | 14 aug. 1803 | Hylke Church, Voer district | I26001 | NLMadsen | |
| 14 | 22 mar. 1805 | Hylke Church, Voer district | I26002 | NLMadsen | |
| 15 | 16 dec. 1798 | Hylke Church, Voer district | I25999 | NLMadsen | |
| 16 | 23 apr. 1810 | Hylke Church, Voer district | I25995 | NLMadsen | |
| 17 | 20 jun. 1830 | Hylke Church, Voer district | I25213 | NLMadsen | |
| 18 | 5 okt. 1845 | Hylke Church, Voer district | I28481 | NLMadsen | |
| 19 | 28 okt. 1841 | Hylke Church, Voer district | I25216 | NLMadsen | |
| 20 | 25 jul. 1848 | Hylke Church, Voer district | I28480 | NLMadsen | |
| 21 | 26 dec. 1746 | Hylke Church, Voer district | I48737 | NLMadsen | |
| 22 | 11 dec. 1796 | Hylke Church, Voer district | I27274 | NLMadsen | |
| 23 | 22 feb. 1792 | Hylke Church, Voer district | I27273 | NLMadsen | |
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / S?rensdatter | 13 dec. 1751 | Hylke Church, Voer district | F09178 | NLMadsen |
| 2 | Henrichsen / Lauridsdatter | 14 feb. 1784 | Hylke Church, Voer district | F09176 | NLMadsen |
| 3 | Jensen / Erichsdatter | 9 dec. 1796 | Hylke Church, Voer district | F09305 | NLMadsen |
| 4 | Jensen / Pedersdatter | ABT. 1843 | Hylke Church, Voer district | F09079 | NLMadsen |
| 5 | Jensen / Rasmusdatter | 28 okt. 1808 | Hylke Church, Voer district | F09078 | NLMadsen |
| 6 | Loft / Rasmusdatter | 19 aug. 1790 | Hylke Church, Voer district | F14120 | NLMadsen |
| 7 | Nielsen / Andersdatter | 5 mar. 1743 | Hylke Church, Voer district | F08754 | NLMadsen |
| 8 | Pedersen / S?rensdatter | 9 jun. 1840 | Hylke Church, Voer district | F09077 | NLMadsen |
| 9 | Rasmussen / Erichsdatter | 1787 | Hylke Church, Voer district | F06087 | NLMadsen |
| 10 | S?rensen / Jensdatter | 21 jun. 1853 | Hylke Church, Voer district | F02160 | NLMadsen |