Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I4729 | Ayla | |
| 2 | 1855 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I4728 | Ayla | |
| 3 | 1853 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I4727 | Ayla | |
| 4 | 1 maj 1831 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I5794 | Ayla | |
| 5 | 1826 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I4726 | Ayla | |
| 6 | 1828 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I4731 | Ayla | |
| 7 | 20 apr. 1840 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I5789 | Ayla | |
| 8 | 14 aug. 1838 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I5787 | Ayla | |
| 9 | 16 nov. 1843 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I5790 | Ayla | |
| 10 | 14 aug. 1838 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I5788 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 maj 1845 | Rønne Købstad, Bornholm, Denmark | I5751 | Ayla | |