Match 1 til 50 fra 60
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep. 1854 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16833 | Ayla | |
| 2 | 18 jul. 1856 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16834 | Ayla | |
| 3 | 17 okt. 1845 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16831 | Ayla | |
| 4 | 11 jun. 1859 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16835 | Ayla | |
| 5 | 12 feb. 1848 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16832 | Ayla | |
| 6 | 25 okt. 1892 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293802 | Ayla | |
| 7 | 10 okt 1931 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I130165 | Ayla | |
| 8 | 22 nov. 1872 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16039 | Ayla | |
| 9 | 17 mar. 1812 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I13920 | Ayla | |
| 10 | 29 mar. 1923 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16417 | Ayla | |
| 11 | 28 apr. 1917 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15487 | Ayla | |
| 12 | 14 dec. 1878 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16398 | Ayla | |
| 13 | 11 okt 1911 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16412 | Ayla | |
| 14 | 19 nov. 1881 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16399 | Ayla | |
| 15 | 1812 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15483 | Ayla | |
| 16 | 4 jan. 1874 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15485 | Ayla | |
| 17 | 3 nov. 1915 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16415 | Ayla | |
| 18 | 12 feb. 1890 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16397 | Ayla | |
| 19 | 23 apr. 1892 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16401 | Ayla | |
| 20 | 21 aug. 1884 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16400 | Ayla | |
| 21 | 10 mar. 1876 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16395 | Ayla | |
| 22 | 18 sep. 1908 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16411 | Ayla | |
| 23 | 13 jan. 1913 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16413 | Ayla | |
| 24 | 28 jun. 1887 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16396 | Ayla | |
| 25 | 16 feb. 1895 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16402 | Ayla | |
| 26 | 1802 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I12564 | Ayla | |
| 27 | 2 nov. 1783 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293627 | Ayla | |
| 28 | 31 jul. 1885 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293657 | Ayla | |
| 29 | 5 nov. 1853 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16842 | Ayla | |
| 30 | 4 nov. 1840 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I13918 | Ayla | |
| 31 | 1764 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I12579 | Ayla | |
| 32 | 22 Mai 1847 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293714 | Ayla | |
| 33 | 19 jul. 1905 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293989 | Ayla | |
| 34 | 19 jul. 1927 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293990 | Ayla | |
| 35 | 8 maj 1904 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16087 | Ayla | |
| 36 | 18 okt. 1877 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16078 | Ayla | |
| 37 | 4 aug. 1902 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16079 | Ayla | |
| 38 | 1793 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I12574 | Ayla | |
| 39 | 12 mar. 1822 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293867 | Ayla | |
| 40 | 21 jun. 1905 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293952 | Ayla | |
| 41 | 2 dec. 1906 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293953 | Ayla | |
| 42 | 16 apr. 1881 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293950 | Ayla | |
| 43 | 19 mar. 1904 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293951 | Ayla | |
| 44 | 15 nov. 1823 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I294017 | Ayla | |
| 45 | 28 jan. 1840 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I12504 | Ayla | |
| 46 | 30 mar. 1860 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15618 | Ayla | |
| 47 | 1 jul. 1818 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16830 | Ayla | |
| 48 | 25 dec. 1821 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I14114 | Ayla | |
| 49 | 19 jun. 1867 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I12503 | Ayla | |
| 50 | 1799 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I12563 | Ayla | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1855 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16833 | Ayla | |
| 2 | 30 apr. 1882 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16838 | Ayla | |
| 3 | 18 apr. 1885 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I13920 | Ayla | |
| 4 | 24 feb. 1953 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15485 | Ayla | |
| 5 | 10 nov. 1912 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16395 | Ayla | |
| 6 | 17 dec. 1916 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15482 | Ayla | |
| 7 | 2 okt. 1897 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16839 | Ayla | |
| 8 | 19 apr. 1903 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15481 | Ayla | |
| 9 | 1 maj 1970 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I15486 | Ayla | |
| 10 | 5 jun. 1898 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I294017 | Ayla | |
| 11 | 2 okt. 1870 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16830 | Ayla | |
| 12 | 24 mar. 1910 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I293809 | Ayla | |
| 13 | 22 sep. 1741 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I14449 | Ayla | |
| 14 | 28 okt. 1927 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg | I16051 | Ayla | |