
| 1. | Hans Christian Andreas Jakobsen blev født den 10 jul. 1878 i København, København, Denmark; døde den 1 feb. 1947 i Nykøbing, Mors, Thisted, Denmark. Hans blev gift med Christiane Jensen den 23 apr. 1912 i Resen, Fjends, Viborg. Christiane (datter af Christen Jensen og Sine Knudsen) blev født den 18 jun. 1888 i Resen, Fjends, Viborg; døde den 4 dec. 1972 i Nykøbing Mors, Thisted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Anna Marie Jakobsen |
| 3. | Christen Birkkjær Jacobsen Christen blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Karl Jakobsen |
| 5. | Carl Kristoffer Jacobsen Carl blev gift med Edith Rau den 3 apr. 1942 i Nykøbing, Mors, Thisted. Edith blev født den 29 okt. 1915 i Rantzausminde, Egense, Svendborg; blev døbt den 16 jan. 1916 i Egense, Svendborg; døde den 12 aug. 1998 i Nykøbing, Mors, Thisted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Ella Margrethe Jakobsen Familie/Ægtefælle/Partner: Herluf Hansen. Herluf blev født den 24 jun. 1919 i Viborg, Viborg, Denmark; blev døbt den 10 aug. 1919 i Sortebrødre (Sønder sogn), Nørlyng, Viborg; døde den 19 dec. 1988 i Århus. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nulevende |
| 10. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende |
| 12. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Peter Rau Jacobsen Peter blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Elisabeth Vester Jakobsen |
| 18. | Nulevende |
| 19. | Helle Albech Jakobsen |
| 20. | Nulevende |
| 21. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Nulevende |
| 30. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 32. | Nulevende |
| 33. | Nulevende |
| 34. | Nulevende |
| 35. | Nulevende |
| 36. | Nulevende |
| 37. | Nulevende |
| 38. | Nanna |
| 39. | Viggo |
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende |
| 42. | Nulevende |
| 43. | Carl Emil Thagaard Marchmann |
| 44. | Mads Peter Thagaard Marchmann |